fēnix® 8 multisport GPS-smartklocka är designad för seriösa idrottare och äventyrare som vill tänja på sina gränser. Den har en stor, ljusstark 1,4-tums AMOLED-skärm med reptåligt safirglas, en hållbar titanram och en kraftfull inbyggd LED-ficklampa för synlighet efter mörkrets inbrott. Med inbyggd högtalare och mikrofon kan du ringa och ta emot samtal direkt från handleden när klockan är ansluten till din smartphone. Förbättra din kropps prestanda, uthållighet och motståndskraft mot skador med de senaste målinriktade styrketräningsplanerna och ett komplett utbud av sportanpassade träningspass. Prestandainsikter hjälper dig att hantera din ansträngning och bygga upp uthållighet, medan funktioner för träningsberedskap visar hur mycket återhämtningstid du behöver mellan träningspassen, baserat på 24/7 hälsoövervakning av puls, andning, stress, sömn och mer (data som visas är avsedda att ge en uppskattning av uppmätta värden). Utforska naturen med inbyggda ABC-sensorer och förinlästa TopoActive-kartor. Den dynamiska rundtur-ruttfunktionen hjälper dig att enkelt planera dina löprundor eller cykelturer – du kan ställa in ditt mål för distans och få sväng-för-sväng-anvisningar som justeras för att ta dig tillbaka till din startpunkt i tid. Njut av långa äventyr utanför nätet med upp till 29 dagars batteritid i smartwatch-läge. Dessutom gör ett 40-meters dykdjup och läckagesäkra metallknappar att du kan nå nya djup i dina äventyr. Ytterligare funktioner inkluderar musiklagring, Garmin Pay™ kontaktlösa betalningar (med stöd i ditt land och betalningsnätverk), smarta aviseringar (kompatibel smartphone krävs) och mer.
fēnix® 8 – 51 mm Sapphire Display
• Avancerad multisport GPS-smartklocka för idrottare och äventyrare med en stor, ljusstark 1,4-tums AMOLED-skärm med reptåligt safirglas, hållbar titanram och inbyggd LED-ficklampa för synlighet efter mörkrets inbrott
• Förbättra din kropps prestanda, uthållighet och motståndskraft mot skador med målinriktade styrketräningsplaner, realtids spårning av uthållighet, sportanpassade träningspass och ett komplett utbud av inbyggda sportappar
• Batteriprestanda: upp till 29 dagar i smartwatch-läge; upp till 84 timmar i GPS-läge
• Din träningsberedskap baseras på sömnkvalitet, återhämtning, träningsbelastning och HRV-status för att avgöra om du är redo att köra hårt och skörda frukterna (data som visas är avsedda att ge en uppskattning av uppmätta värden)
• För din aktiva livsstil låter inbyggd högtalare och mikrofon dig ringa och ta emot samtal direkt från handleden när klockan är ansluten till din smartphone — och du kan till och med använda din smartphones röstassistent för att svara på textmeddelanden och mer
• Funktionen för röstkommandon offline låter dig komma åt vissa klockkontroller även utan smartphoneanslutning
• Navigera i naturen med överlägsen positionsnoggrannhet tack vare multibands-GPS med SatIQ™-teknologi samt inbyggda sensorer för 3-axlig kompass, gyroskop och barometrisk höjdmätare
• Dynamisk rundtur-ruttfunktion hjälper till att skapa variation i dina träningspass — låter dig ställa in din måldistans och få sväng-för-sväng-anvisningar som justeras för att ta dig tillbaka till startpunkten i tid
• 40-meters dykrating och läckagesäkra metallknappar låter dig nå nya djup med stöd för scuba- och fridykningsaktiviteter
• 24/7 hälso- och välbefinnandeövervakning med handledsbaserad puls, avancerad sömnövervakning, andningsspårning, Pulse Ox och mer (detta är inte en medicinsk enhet, och data som visas är avsedda att ge en uppskattning av uppmätta värden; Pulse Ox är inte tillgängligt i alla länder)
• ECG-appen kan registrera din hjärtrytm och kontrollera tecken på förmaksflimmer (inte tillgänglig i alla regioner; för personer 22 år och äldre)
• Utforska nya vyer med förinlästa TopoActive-kartor med reliefskuggning — samt inbyggda kartor för tusentals golfbanor och skidorter världen över
• Njut av daglig bärbarhet och håll dig uppkopplad med smarta aviseringar (kompatibel smartphone krävs), musiklagring, Garmin Pay™ kontaktlösa betalningar (med stöd i ditt land och betalningsnätverk) och mer
• Termisk- och stötsäker enligt MIL-STD 810, klockan har ett metallskydd för sensorer som skyddar nödvändiga sensorer från skador och slitage under dina tuffaste äventyr
| Fullspäckad med användbara funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleep Score och Insights | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteritid (smartwatchläge) | Upp till 29 dagar (13 dagar alltid på) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÖRINLAGDA KARTOR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagliga förslag på träningspass | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsoximetri, blodets syremättnad | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin EKG-app | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lysdiodsficklampa | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Pay™ | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTI-BAND GPS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musiklagring | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring och skicka sms med din röst | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training readiness | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Träningsstatus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av klockskärm | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solenergi-laddning | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchskärm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vattenklassning | 10 ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rullstolsläge | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remmens material | Silikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasets material | Corning® Gorilla® glas eller safirglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infattningens material | Rostfritt stål eller titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material i höljet | Fiberförstärkt polymer med bakre skydd av metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMPATIBEL MED QUICKFIT™-KLOCKARMBAND | Ingår (26 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armband med snabbfäste | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets storlek, B x L x H | 51 x 51 x 14,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passar handleder med följande omkrets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silikonarmband: 127-210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UltraFit-band: 127-225 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läderband: 135-213 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallarmband: 135-225 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | Rostfritt stål: 102 g (endast boett: 74 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan: 92 g (endast boett: 64 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vattentäta induktiva knappar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbyggd högtalare/mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skärmstorlek, B x H | 35,56 mm (1,4 tum) diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skärmupplösning, B x H | 454 x 454 pixlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färgskärm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stort teckensnittsalternativ | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteritid | Smartwatch: upp till 29 dagar (13 dagar alltid på) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterisparläge: upp till 41 dagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endast GPS: upp till 84 timmar (65 timmar alltid på) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla satellitsystem: upp till 68 timmar (54 timmar alltid på) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla satellitsystem och flera band: upp till 62 timmar (49 timmar alltid på)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla satellitsystem och musik: upp till 18 timmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxbatteri GPS-läge: upp till 145 timmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-läge för expedition: upp till 31 dagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Förutsatt typisk användning med SatIQ-teknologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laddningsmetod | Garmins egenutvecklade laddare med kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minne/historik | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfunktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid/datum | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-tidssynkronisering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatiskt sommartid |
| Remmens material | Silikon |
|---|---|
| Glasets material | Safirglas |
| Infattningens material | Titan |
| Material i höljet | Bakre skydd av fiberförstärkt polymer med titan |
| KOMPATIBEL MED QUICKFIT™-KLOCKARMBAND | Ingår (26 mm) |
| Höljets storlek, B x L x H | 51 x 51 x 16,5 mm Passar handleder med följande omkrets: Silikonarmband: 127-210 mm UltraFit-band: 127-225 mm Läderarmband: 135-213 mm Metallarmband: 135-225 mm |
| Vikt | 90 g (endast boett: 65 g) |
| Vattentäta induktiva knappar | |
| Inbyggd högtalare/mikrofon | |
| Skärmstorlek, B x H | 35,56 mm (1,4 tum) diameter |
| Skärmupplösning, B x H | 454 x 454 bildpunkter |
| Färgskärm | |
| Stort teckensnittsalternativ | |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batteritid | Smartwatch: upp till 27 dagar (15 dagar alltid på) Batterisparläge: upp till 34 dagar Endast GPS: upp till 78 timmar (56 timmar alltid på) Alla satellitsystem: upp till 60 timmar (47 timmar alltid på) Alla satellitsystem och Multi-band: upp till 53 timmar (41 timmar alltid på)* Alla satellitsystem + flerband + LTE Livetrack: upp till 21 timmar (19 timmar alltid på)* Alla satellitsystem + flerband + musik: upp till 23 timmar (21 timmar alltid på)* Alla satellitsystem + flerband + musik + LTE Livetrack: upp till 15 timmar (14 timmar alltid på)* Maxbatteri GPS-läge: upp till 123 timmar GPS-läge för expedition: upp till 24 dagar *Förutsatt typisk användning med SatIQ-teknologi |
| Laddningsmetod | Garmins egenutvecklade laddare med kontakt |
| Minne/historik | 32 GB |

Garmin Forerunner® 970
LÖPEKONOMI
Mät den totala energieffektiviteten medan du springer med hjälp av långsiktig löpvolym, steglängd och förlust av fart per steg, som talar om för dig hur mycket du saktar ned när foten träffar marken – när du parar ihop klockan med pulsbandet HRM 600 (säljs separat).
LÖPTOLERANS
Få bättre förståelse för hur varje löprunda påverkar din kropp och få en rekommendation om maximalt antal kilometer per vecka så att du kan träna effektivt utan att överanstränga dig.
KARTOR I FÄRG
Oavsett om du springer längs gator i staden eller cyklar på överväxta skogsleder har Forerunner 970 inbyggda kartor i fullfärg. Nu är de ännu mer dynamiska, lättanvända och enkla att följa.
ANPASSNINGSBARA TRÄNINGSPROGRAM FRÅN GARMIN COACH
Träna inför ett lopp, nå dina mål eller förbättra din kondition med träningsprogram från Garmin Coach för löpning, triathlon, cykling eller styrka. Vissa program anpassas dagligen för att ge dig personligt anpassade pass baserat på dina prestations-, återhämtnings- och hälsovärden.
TRÄNINGSBEREDSKAP
Från det ögonblick du vaknar får du en poäng som visar hur redo du är för träning baserat på sömnkvalitet, återhämtning, träningsbelastning och ännu mer, så att du kan avgöra om det är en bra dag att köra hårt – eller att ta det lugnt.
INBYGGD HÖGTALARE OCH MIKROFON
Ring och ta emot telefonsamtal från klockan när den är ihopparad med din smartphone. Dessutom kan du styra klockans funktioner med röstkommandon, eller använda din smartphones röstassistent för att svara på textmeddelanden med mera.
| Remmens material | Silikon |
| Glasets material | Safirglas |
| Infattningens material | Titan |
| KOMPATIBEL MED QUICKFIT™-KLOCKARMBAND | Ja (22 mm) |
| Armband med snabbfäste | nej |
| Höljets storlek, B x L x H | 47 x 47 x 12,9 (mm) Passar handleder med en omkrets på 135-205 mm |
| Vikt | 56 g |
| Vattentäta induktiva knappar | nej |
| Inbyggd högtalare/mikrofon | Ja |
| Skärmstorlek, B x H | 35,3 mm (1,4 tum) i diameter |
| Skärmupplösning, B x H | 454 x 454 bildpunkter |
| Färgskärm | Ja |
| Stort teckensnittsalternativ | Ja |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batteritid | Smartwatchläge: upp till 15 dagar GNSS-läge med endast GPS: upp till 26 timmar SatIQ (AutoSelect) GNSS-läge: upp till 23 timmar GNSS-läge för alla system plus multiband: upp till 21 timmar GNSS-läge med endast GPS och musik: upp till 14 timmar SatIQ (AutoSelect) GNSS-läge med musik: upp till 13 timmar GNSS-läge för alla system plus multiband med musik: upp till 12 timmar Se Detaljer |
| Laddningsmetod | Garmins egenutvecklade laddare med kontakt |
| Minne/historik | 32 GB |
| Klockfunktioner | |
|---|---|
| Tid/datum | Yes |
| GPS-tidssynkronisering | Ja |
| Automatiskt sommartid | Ja |
| Larmklocka | Ja |
| Smart väckningsalarm | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppur | Ja |
| Kronograf | nej |
| Analoga visare | nej |
| Tid för soluppgång/solnedgång | Ja |

Garmin HRM 600
ANSLUTNINGAR
HRM 600 överför exakta puls- och HRV-data i realtid till kompatibla Garmin smartwatches, Edge® cykeldatorer, kompatibel träningsutrustning, appen Tacx Training™ och andra appar.
UTÖKAD LÖPDYNAMIK
Förbättra din löpteknik med löpdynamik, inklusive förlust av fart per steg1 för att förstå hur mycket du saktar ned när foten träffar marken, utöver vertikal rörelse och markkontakttid och balans (kompatibel smartwatch krävs2).
AKTIVITETSREGISTRERING
Under aktiviteter där du inte kan ha på dig en klocka, t.ex. lagsporter eller kampsport, registrerar pulsbandet HRM 600 dina träningspass och synkroniserar data, inklusive puls, kalorier, hastighet, distans och mer direkt till Garmin Connect-appen3.
REGISTRERA DINA AKTIVITETER
HRM 600 registrerar daglig statistik, inklusive steg, puls, kalorier som förbränts och intensiva minuter, och synkroniserar dessa data direkt till appen Garmin Connect för att uppdatera på alla dina enheter.
MÅNGSIDIG TRÄNING
För löpning inomhus och på löpband skickar pulsbandet HRM 600 hastighet och distans till din kompatibla smartwatch2. Under simaktiviteter lagrar HRM 600 dina pulsdata och vidarebefordrar dem till din kompatibla smartwatch2 när aktiviteten sparas.
PRAKTISK OCH SLITSTARK
LED-lampan visar när HRM 600 är aktiverad och klar att användas – eller när batteriet börjar ta slut. Med knappen kan du enkelt aktivera och para ihop ditt pulsband. Dessutom är HRM 600 slitstark med en vattenklassning på 5 ATM.
| Modulens storlek | 68,0 B × 31,6 H × 10,0 mm D (2,7″ B × 1,2″ H × 0,4″ D) |
| Storleksintervall | XS–S: remmens längd: 56–72 cm (22″–28″) Passar bröstkorgar på 60–85 cm (23,5–33,5 tum) M–XL: remmens längd: 72–106 cm (28–42 tum) |
| Vikt | Med rem i M–XL: 61 g (2,2 uns) Endast modul: 18 g (0,65 uns) |
| Knapp | Ja |
| Status-lysdiod | Ja (trefärgad) |
| Vattenklassning | Simning, 5 ATM |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batteritid | Upp till 2 månader (vid 1 timmes användning per dag) |
| Löstagbar modul | Ja |
| Designad för att fästas direkt på en sportbehå | nej |
| Utformad för att sitta på plats vid simning i bassäng | nej |
| Laddningsmetod | Garmins egenutvecklade laddare med kontakt |

Garmin HRM-Fit WW
FÄSTS DIREKT PÅ SPORTBEHÅAR MED MEDELHÖGT OCH HÖGT STÖD
UPP TILL 1 ÅRS BATTERITID
ÖVERFÖR PULSDATA I REALTID TILL KOMPATIBLA ENHETER OCH APPAR
MÅNGSIDIG PULSMÄTARE FÖR LÖPNING, CYKLING, HIIT, STYRKETRÄNING OCH MER
REGISTRERAR LÖPDYNAMIK FÖR ATT FÖRBÄTTRA DIN TEKNIK TILLSAMMAS MED DIN KOMPATIBLA GARMIN SMARTWATCH
VISAR STEG, KALORIER, INTENSIVA MINUTER OCH PULS HELA DAGEN
Garmin QuickFit™ 20-klockarmband
Bara byt och klicka fast de utbytbara armbanden på din kompatibla klocka. Välj läder, metall eller silikon för att ändra klockans utseende och känsla på ett ögonblick. Det är lätt att byta och alltid säkert. Inga verktyg behövs.
Garmin QuickFit™ 22-klockarmband
Bara byt och klicka fast de utbytbara armbanden på din kompatibla klocka. Välj läder, metall eller silikon för att
ändra klockans utseende och känsla på ett ögonblick. Det är lätt att byta och alltid säkert. Inga verktyg behövs.
Garmin QuickFit™ 26-klockarmband
Bara byt och klicka fast de utbytbara armbanden på din kompatibla klocka. Välj läder, metall eller silikon för att ändra klockans utseende och känsla på ett ögonblick. Det är lätt att byta och alltid säkert. Inga verktyg behövs.

Garmin Rally RK/XC210
Varför vi på Henrikssons gillar Garmin Rally RK/XC210
Med Rally RK/XC210 kan samma kraftsensorer användas på både landsvägs- och terrängcykeln. Du får dubbelavkänning och två uppsättningar pedalenheter. Vi på Henrikssons uppskattar att träningen då går att följa med samma mätsystem även när du byter cykel.
Klosssystem
LOOK KEO och SHIMANO SPD
Effektnoggrannhet
±1 %
Batteritid
Upp till 90 timmar

Ett mätsystem för landsväg och terräng
Paketet innehåller Rally RK210-kraftmätarpedaler och extra XC-pedalenheter. RK passar LOOK KEO-klossar för landsväg och XC passar SHIMANO SPD för terräng. Du flyttar kraftsensorerna mellan pedalenheterna när du byter användningsområde.
De två pedalenheterna använder ett gemensamt kraftmätningssystem med mätning från båda sidor. Med en kompatibel Garmin-enhet får du också cyklingsdynamik. Då kan du exempelvis följa balansen mellan benen och hur länge du cyklar sittande eller stående.

Uppladdningsbar effektmätning
Garmin anger ±1 % noggrannhet och upp till 90 timmars batteritid. Med 15 minuters snabbladdning kan du få upp till 12 timmars körtid. Använd transportläget när pedalerna ska följa med på resa.
Pedal IQ kan påminna om kalibrering tillsammans med en kompatibel Garmin-enhet. RK-pedalenheterna har kolfiberdesign medan XC-pedalenheterna är i metall. Vi hjälper gärna till att reda ut vilket klosssystem som passar dina skor.
Det här ingår
Rally RK210-kraftmätarpedaler, Rally XC-pedalenheter, två laddningsklämmor och laddningskablar, LOOK KEO- och SHIMANO SPD-kompatibla klossar, monteringsmaterial och dokumentation.
Jämför även med våra övriga effektmätare. Vi hjälper gärna till att hitta ett system som passar din cykel och dina skor.

Garmin Rally RK200 Look Keo
OMSORGSFULLT DESIGNAD PEDAL
Kraftmätaren Rally har genomgått noggranna tester för att säkerställa total tillförlitlighet. Den här eleganta pedalen har en fantastisk design med sensorer inuti och de stilrena pedalerna installeras som vilken pedal som helst. Och de kan snabbt flyttas mellan cyklar.
AVANCERAD CYKELDYNAMIK
Utöver total kraft och kadens mäter Rally RK200 mycket mer. Dessa mått hjälper dig att skräddarsy träningen kring dina specifika svagheter och styrkor för att hjälpa dig att bli bättre.
KLOSS-KOMPATIBILITET
De här pedalerna är utformade med dina LOOK KEO-klossar i åtanke för att du ska få så mycket ut av din cykling som möjligt.
ÖVERFÖRBAR SPINDEL
Fortsätt att köra året runt på allt från grusvägar till cyclocross och mycket mer. En överförbar spindel kan monteras i Rally RS landsvägs- eller Rally™ XC pedalenheter för mountainbike (säljs separat).
BATTERITID
Se till att du är redo för långa turer och träningspass med upp till 120 timmars batteritid.
BALANS HÖGER/VÄNSTER
Mät kraften från vänster ben jämfört med kraften från höger ben för att få en bättre bild av hur symmetriskt du producerar kraft.
SITTANDE JÄMFÖRT MED STÅENDE
Mät hur lång tid du tillbringar i varje position och hur effektiv positionen är.
KRAFTFAS
Få en tydlig blick över var i pedalrörelsen du producerar kraft.
FÖRHÅLLANDE TILL PEDALCENTRUM (PCO)
Se till att ha en korrekt kloss-position genom att hålla reda på var kraft appliceras på pedalen.
HELT UPPKOPPLAD
Para ihop Rally RK200 med kompatibla Edge cykeldatorer och Garmin Connect™-appen1 för enkla dataöverföringar och programvaruuppdateringar. Du kan till och med ansluta med Tacx® träningsapp när du cyklar inomhus.
FLER SÄTT ATT TRÄNA
Med Rally RK200 får du kraftdata till tredjepartsappar1 som Strava, TrainingPeaks® TrainerRoad med mera.
Funktioner
Rally-familjen
Batterityp: LR44/SR44 (x4) eller CR1/3N (x2)
Batteritid: upp till 120 timmar
Maxvikt för cyklisten: 105 kg
Noggrannhet: +/- 1 %
Kalibrering under användning
Justerbar spänning
Mätplats: spindel
Kommunikation: ANT+® och Bluetooth®
Rally RK200
Vikt: 326 g
vattentålighet.: IXP7
Klosstyp: KEO
Q-faktor: 53 mm (55 mm med medföljande 2 mm-bricka)
Ramhöjd: 12,2 mm
Innehåll
Rally RK200-pedaler
Klossens material
55 mm Q-faktor medföljande bricka
Dokumentation



