Fuel MX 9 Eagle 90
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
Fuel MX 9 Eagle 90 är en lekfull stigcykel, byggd för trixiga nedförslut. Aluminiumramen Alpha NEXT Platinum har kombinerats med en RockShox ZEB Ultimate gaffel och Vivid Ultimate dämpning (150 mm bak, 170 mm fram) och MX-hjul för enkel och snabb manövrering. Den levereras redo för äventyr, med den klanderfria mekaniska SRAM Eagle 90-drivlinan med sin mjuka växelfunktion, även under belastning, och 4-kolvsbromsarna SRAM Maven Bronze för bromskraft.
Ställ in, röj, upprepa – Endast du själv kan definiera vilken som är din perfekta stigcykel. Därför finns Fuel i tre olika versioner, fullspäckade med inställningsmöjligheter. Få allroundkapacitet med EX eller gör glädjeskutt med MX, eller varför inte satsa på den gränslösa LX.
| Attribut | Värde |
|---|---|
| Ram | Alpha NEXT Platinum aluminium; invändig förvaring; ZS-styrlager med justerbar vinkel; justerbar fjädringskurva; kanalstyrt invändigt kablage; utbytbart pivotlänkage i aluminium; utbytbart nedre dämparfäste; diagonalrörsskydd; transportskydd; BSA 73; ISCG 05; ABP; UDH; Boost148; anpassningsbar |
| Bakväxel | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Kassett | SRAM Eagle XS-1275; T-Type; 10-52; 12-delad |
| Kedja | SRAM GX Eagle; T-Type; 12-växlat |
| Bromsar | SRAM Maven Bronze hydraulisk skivbroms med 4 kolvar // SRAM Maven Bronze hydraulisk skivbroms med 4 kolvar |
| Sadel | Verse Short Comp; stålrails; 145 mm bredd |
| Sadelstolpe | Bontrager Line Dropper; 170 mm slaglängd; MaxFlow; invändig vajerdragning; 34;9 mm; 450 mm längd |
| Styre | Race Face Turbine; aluminium; 35 mm; 40 mm rise; 780 mm bredd |
| Styrstam | Bontrager Elite; 35 mm; 0 grader; 45 mm längd |
| Handtag | Trek Line Elite; Lock-on |
| Vevparti | SRAM Eagle 90; DUB; 30T-stål; T-Type; 55 mm kedjelinje; 170 mm längd // SRAM Eagle 90; DUB; 30T-stål; T-Type; 55 mm kedjelinje; 165 mm längd |
| Gaffel | Rockshox ZEB Ultimate B1; Linear XL med ButterCups; Charger 3.2 RC2-dämpare; koniskt styrrör; 44 mm offset; Boost110; 15 mm Maxle Stealth; 170 mm slaglängd |
| Bakdämpare | RockShox Vivid Ultimate D1; 205 x 65 mm |
| Hjulset | Bontrager Line Comp 30 |
| Hjulstorlek | |
| Däck | Maxxis Assegai; TLR Tubeless Ready; 3C; EXO+-hölje; MAXXGRIP; vikbar kant; 29 x 2;5" // Maxxis Minion DHR II; TLR; 3C; EXO+-hölje; MAXXTERRA; vikbar kant; 27;5 x 2;5" // Maxxis Minion DHR II; TLR; 3C; EXO+-hölje; MAXXTERRA; vikbar kant; 27;5 x 2;5" |