Fuel MX 9.8 Eagle 90
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
Fuel MX 9.8 Eagle 90 är en stigcykel i kolfiber med imponerande bonusegenskaper, en cykel för dig som älskar vilda och fartfyllda turer. Du får en ram i OCLV Mountain Carbon med en RockShox ZEB Ultimate-gaffel och Vivid Ultimate-dämpare (150 mm bak, 170 mm fram) samt MX-hjul så att du verkligen kan ge allt på stigen. Mekanisk Eagle 90-drivlina signerad SRAM betyder pålitlig växling utan krånglande elektronik och SRAMs Bronze-bromsar med 4 kolvar ger dig bromskraft som du kan lita på.
Ställ in, röj, upprepa – Endast du själv kan definiera vilken som är din perfekta stigcykel. Därför finns Fuel i tre olika versioner, fullspäckade med inställningsmöjligheter. Få allroundkapacitet med EX eller gör glädjeskutt med MX, eller varför inte satsa på den gränslösa LX.
| Attribut | Värde |
|---|---|
| Ram | OCLV Mountain Carbon; invändig förvaring; ZS-styrlager med justerbar vinkel; justerbar fjädringskurva; kanalstyrt invändigt kablage; utbytbart pivotlänkage i aluminium; utbytbart nedre dämparfäste; diagonalrörsskydd; transportskydd; BSA 73; ISCG 05; ABP; UDH; Boost148; anpassningsbar slagläng |
| Bakväxel | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Kassett | SRAM Eagle XS-1275; T-Type; 10-52; 12-delad |
| Kedja | SRAM GX Eagle; T-Type; 12-växlat |
| Bromsar | SRAM Maven Bronze hydraulisk skivbroms med 4 kolvar // SRAM Maven Bronze hydraulisk skivbroms med 4 kolvar |
| Sadel | Verse Short Comp; stålrails; 145 mm bredd |
| Sadelstolpe | Bontrager Line Dropper; 200 mm slaglängd; MaxFlow; invändig vajerdragning; 34;9 mm; 515 mm längd |
| Styre | Race Face Turbine; aluminium; 35 mm; 40 mm rise; 780 mm bredd |
| Styrstam | Bontrager Elite; 35 mm; 0 grader; 45 mm längd |
| Handtag | Trek Line Elite; Lock-on |
| Vevparti | SRAM Eagle 90; DUB; 30T-stål; T-Type; 55 mm kedjelinje; 170 mm längd // SRAM Eagle 90; DUB; 30T-stål; T-Type; 55 mm kedjelinje; 165 mm längd |
| Gaffel | Rockshox ZEB Ultimate B1; Linear XL med ButterCups; Charger 3.2 RC2-dämpare; koniskt styrrör; 44 mm offset; Boost110; 15 mm Maxle Stealth; 170 mm slaglängd |
| Bakdämpare | RockShox Vivid Ultimate D1; 205 x 65 mm |
| Hjulset | Bontrager Line Comp 30 |
| Hjulstorlek | |
| Däck | Maxxis Assegai; TLR Tubeless Ready; 3C; EXO+-hölje; MAXXGRIP; vikbar kant; 29 x 2;5" // Maxxis Minion DHR II; TLR; 3C; EXO+-hölje; MAXXTERRA; vikbar kant; 27;5 x 2;5" // Maxxis Minion DHR II; TLR; 3C; EXO+-hölje; MAXXTERRA; vikbar kant; 27;5 x 2;5" |