Zing Trip Core.II 540
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
Zing Trip Core.II 540 är en trekking®-elcykel med låg vikt som är utformad för vardagsäventyr och längre turer. Det externa Bosch PowerPack 540-batteriet är enkelt att ladda, förvara och transportera. En aluminiumram med låg miljöpåverkan, ett smart pakethållarsystem och bekväma beröringspunkter gör den till en pålitlig partner för dagliga turer eller semesterresor. Den bygger på beprövad teknik och är idealisk för åkare som vill ha låg vikt, praktisk funktionalitet och massor av valuta för pengarna.
Låg vikt med batterikapacitet anpassad efter dig. – Med Diamant Zing har du ett val: Olika batterialternativ minskar vikten, ökar räckvidden eller erbjuder en balanserad kompromiss. Upp till ca 2 kg lägre vikt eller ca 50 km längre räckvidd: Valet är ditt.
| Attribut | Värde |
|---|---|
| Ram | High-performance hydroformed alloy; internal cable routing; external battery mount |
| Bakväxel | Shimano CUES U4000 |
| Kassett | Shimano LINKGLIDE LG300; 11–46; 9-växlat |
| Kedja | Shimano LG500; 9/10/11-delad |
| Bromsar | Hydrauliska Magura Louise Elite Leisure-bromsar med fyra kolvar |
| Pedaler | Plattform i nylon |
| Sadel | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
| Sadelstolpe | Bontrager aluminium; 31;6 mm; 12 mm offset; 330 mm längd |
| Styre | Ergotec Ergo Series XXL; 31.8mm; 30mm rise; 16 degree sweep |
| Styrstam | Aluminium; ställbar styrstam; 110 mm längd // Ställbar; 31;8mm i aluminium |
| Handtag | Bontrager XR Endurance Comp; Lock-on |
| Skärmar | SKS plast; bak |
| Stöd | Pletscher Comp Flex 18 |
| Vevparti | ProWheel; aluminium; 170 mm längd |
| Pakethållare | MIK-kompatibel pakethållare bak i aluminium maxvikt 25 kg |
| Gaffel | SR Suntour XCR32; coil spring; preload adjuster; lockout;100mm QR; 63mm travel |
| Batteri | null |
| Motor | Performance Line CX (Europe och Asien-Stillahavsregionen: 25 km/h; USA och resten av världen: 32 km/h) |
| Hjulstorlek | |
| Däck | Schwalbe G-One Allround; reflective strip; wire bead; puncture protection; 65-584 |