Fuel EX 9.9 X0 AXS Gen 7
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
Fuel EX 9.9 X0 AXS är vår mångsidiga stigcykel som är något utöver det vanliga, byggd för att ta sig an alla stigar, i alla lägen. Ram i OCLV Mountain Carbon samt en RockShox Deluxe Ultimate RC2T-dämpare och Lyrik Ultimate-gaffel med den slaglängd (145 mm bak, 150 mm fram) som behövs för rotbemängda partier och vilda hopp. Den trådlösa drivlinan X0 Eagle AXS växlar mjukt och Maven Silver-bromsarna med 4-kolvar från SRAM gör att du kan stanna på fläcken. Allt rundas av med Bontrager Line Pro 30-hjul i OCLV Mountain Carbon och den uppgraderade droppersadelstolpen
Ställ in, röj, upprepa – Endast du själv kan definiera vilken som är din perfekta stigcykel. Därför finns Fuel i tre olika versioner, fullspäckade med inställningsmöjligheter. Få allroundkapacitet med EX eller gör glädjeskutt med MX, eller varför inte satsa på den gränslösa LX.
| Attribut | Värde |
|---|---|
| Ram | OCLV Mountain Carbon; invändig förvaring; ZS-styrlager med justerbar vinkel; justerbar fjädringskurva; kanalstyrt invändigt kablage; utbytbart pivotlänkage i aluminium; utbytbart nedre dämparfäste; diagonalrörsskydd; transportskydd; BSA 73; ISCG 05; ABP; UDH; Boost148; anpassningsbar slagläng |
| Bakväxel | SRAM X0 Eagle AXS, T-typ |
| Kassett | SRAM Eagle XS-1295; T-typ; 10–52; 12-delad |
| Kedja | SRAM X0 Eagle; T-Type; 12-vxl |
| Bromsar | SRAM Maven Silver hydraulisk skivbroms med 4 kolvar // SRAM Maven Silver hydraulisk skivbroms med 4 kolvar |
| Sadel | Trek Aeolus Pro; kolfiberrails; Airloom gallerstruktur 145 mm bredd |
| Sadelstolpe | RockShox Reverb AXS; 200 mm slaglängd; trådlös; 34;9 mm; 542 mm längd |
| Styre | Race Face ERA; kolfiber; 35 mm; 27;5 mm rise; 800 mm bredd |
| Styrstam | Race Face Turbine R; 35 mm; 0 grader; 40 mm längd |
| Handtag | Trek Line Elite; Lock-on |
| Vevparti | SRAM X0 Eagle DUB; 30T-stål; T-Type; 55 mm kedjelinje; 170 mm längd // SRAM X0 Eagle DUB; 30T; T-typ; 55 mm kedjelinje; 165 mm längd |
| Gaffel | RockShox Lyrik Ultimate; DebonAir+ med ButterCups; Charger 3.1 RC-dämpare; koniskt styrrör; 44 mm offset; Boost110; 15 mm Maxle Stealth; 150 mm slaglängd |
| Bakdämpare | RockShox Deluxe Ultimate RC2T; 205 x 60 mm |
| Hjulset | Bontrager Line Pro 30 |
| Hjulstorlek | |
| Däck | Maxxis Minion DHF; Tubeless Ready; 3C; EXO+-hölje; MAXXGRIP; vikbar kant; 29×2;5" // Maxxis Minion DHR II; TLR; 3C; EXO+-hölje; MAXXTERRA; vikbar kant; 29 x 2;5" // Maxxis Minion DHR II; TLR; 3C; EXO+-hölje; MAXXTERRA; vikbar kant; 29 x 2;5" |