Fuel EX 9 Eagle 90
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
Med ramsetet Fuel EX i aluminium får du nästan obegränsade möjligheter för dina drömmars MTB-bygge. Satsa på en klassisk 145/150 mm-konfiguration och 29-tumshjul för en verkligt allround EX, MX-varianten med 150/160 mm och mixade hjulstorlekar för de lite vildare stigarna, eller satsa på ett LX-bygge med 160/170 mm och 29-tumshjul för aggressiv terräng. Den extremt justerbara designen hos Fuel EX gör att du kan bygga precis som du vill.
Ställ in, röj, upprepa – Endast du själv kan definiera vilken som är din perfekta stigcykel. Därför finns Fuel i tre olika versioner, fullspäckade med inställningsmöjligheter. Få allroundkapacitet med EX eller gör glädjeskutt med MX, eller varför inte satsa på den gränslösa LX.
| Attribut | Värde |
|---|---|
| Ram | Alpha NEXT Platinum aluminium; invändig förvaring; ZS-styrlager med justerbar vinkel; justerbar fjädringskurva; kanalstyrt invändigt kablage; utbytbart pivotlänkage i aluminium; utbytbart nedre dämparfäste; diagonalrörsskydd; transportskydd; BSA 73; ISCG 05; ABP; UDH; Boost148; anpassningsbar |
| Bakväxel | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Kassett | SRAM Eagle XS-1275; T-Type; 10-52; 12-delad |
| Kedja | SRAM GX Eagle; T-Type; 12-växlat |
| Bromsar | SRAM Maven Bronze hydraulisk skivbroms med 4 kolvar // SRAM Maven Bronze hydraulisk skivbroms med 4 kolvar |
| Sadel | Verse Short Comp; stålrails; 145 mm bredd |
| Sadelstolpe | Bontrager Line Dropper; 150 mm slaglängd; MaxFlow; invändig vajerdragning; 34;9 mm; 410 mm längd |
| Styre | Race Face Turbine; aluminium; 35 mm; 40 mm rise; 780 mm bredd |
| Styrstam | Bontrager Elite; 35 mm; 0 grader; 45 mm längd |
| Handtag | Trek Line Elite; Lock-on |
| Vevparti | SRAM Eagle 90; DUB; 30T-stål; T-Type; 55 mm kedjelinje; 170 mm längd // SRAM Eagle 90; DUB; 30T-stål; T-Type; 55 mm kedjelinje; 165 mm längd |
| Gaffel | RockShox Lyrik Ultimate; DebonAir+ med ButterCups; Charger 3.1 RC2-dämpare; koniskt styrrör; 44 mm offset; Boost110; 15 mm Maxle Stealth; 150 mm slaglängd |
| Bakdämpare | RockShox Deluxe Ultimate RC2T; 205 x 60 mm |
| Hjulset | Bontrager Line Comp 30 |
| Hjulstorlek | |
| Däck | Maxxis Minion DHF; Tubeless Ready; 3C; EXO+-hölje; MAXXGRIP; vikbar kant; 29×2;5" // Maxxis Minion DHR II; TLR; 3C; EXO+-hölje; MAXXTERRA; vikbar kant; 27;5 x 2;5" // Maxxis Minion DHR II; TLR; 3C; EXO+-hölje; MAXXTERRA; vikbar kant; 27;5 x 2;5" |