Powerfly+ 8 Gen 5
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
36-mån räntefri delbetalning
Snabb leverans
Cyklarna finns på lager och skickas inom två arbetsdagar
Förmånscykel
Företaget leasar en cykel och ger dig som förmån. Läs mer
Powerfly+ 8 is a rugged full-power hardtail electric mountain bike built to handle whatever adventure you throw at it. Its sturdy Alpha Platinum Aluminum frame makes it versatile enough for everything from trail rides to backroad exploring, while a 120mm Fox AWL Rail fork smooths out roots, rocks, and even the occasional pothole. A 12-speed SRAM Eagle 70 drivetrain and Shimano MT620 4-piston brakes deliver smooth shifting and confident stopping power.
Nytt RIB 2.0 – Det integrerade RIB 2.0-batteriet är enkelt att ta bort för laddning eller transport. Ändå sitter det säkert monterat med extra trygghet i form av en sekundärspärr.
| Attribut | Värde |
|---|---|
| Ram | Alpha Platinum Aluminum; avtagbart integrerat batteri (RIB 2.0); koniskt styrhuvud; kanalstyrt invändigt kablage; invändigt Control Freak-kablage; motorskydd; Boost148; 12 mm genomgående axel |
| Bakväxel | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Kassett | SRAM Eagle XS-1270; T-Type; 10-52; 12-delad |
| Kedja | SRAM Eagle 70; T-typ; 12-delad |
| Bromsar | Shimano BR-MT620 hydraulic disc // Shimano BR-MT620 hydraulisk skivbroms |
| Pedaler | Plattform i nylon |
| Sadel | Bontrager Commuter Comp |
| Sadelstolpe | Bontrager Line Dropper; 170 mm slaglängd; MaxFlow; invändig vajerdragning; 31;6 mm; 450 mm längd |
| Styre | Bontrager Comp; aluminium; 31;8 mm; 40 mm rise; 780 mm bredd |
| Styrstam | Bontrager Rhythm Comp; 31;8 mm; 0 grader; 50 mm längd |
| Handtag | Bontrager XR Endurance Elite |
| Vevparti | FSA aluminium; 160 mm längd |
| Gaffel | Fox AWL Rail; Rail 2.0-dämpare; koniskt styrrör; 44 mm offset; Boost110; 15 mm Kabolt-axel; 180 mm direktmonterat; 120 mm slaglängd; 29 tum |
| Motor | Performance Line CX (Europe och Asien-Stillahavsregionen: 25 km/h; USA och resten av världen: 32 km/h) |
| Display | Bosch Kiox 300; smart system |
| Hjulstorlek | |
| Däck | Bontrager Gunnison Pro XR; TLR; tvåkomponentsgummi; aramidkant; 60 tpi; 29 x 2;40" |